Гаражные ворота "АЛЮТЕХ" серии TREND (S-гофр)
Акция "Ворота для комфорта-2017".
Розничный прайс-лист на гаражные ворота TREND с цветами RAL и под дерево.
S-гофр: RAL 9016, RAL 8017, ADS 703, золотой дуб, темный дуб.
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА "АЛЮТЕХ" СЕРИИ TREND (S-гофр)
АКЦИЯ "ВОРОТА ДЛЯ КОМФОРТА-2017"
|
Акция "Ворота для комфорта-2017".
Розничный прайс-лист на гаражные ворота TREND с цветами RAL и под дерево.
S-гофр: RAL 9016, RAL 8017, ADS 703, золотой дуб, темный дуб.
№ | Размер ворот, мм | C ручным управлением | ||
Состав комплекта | Цена за комплект | |||
1 | 2500х2125 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 30 500 | |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | ||||
2 | 2500х2250 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 30 500 | |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | ||||
3 | 2500х2500 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 33 500 | |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | ||||
4 | 2750х2125 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 34 000 | |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | ||||
5 | 2750х2250 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 35 000 | |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | ||||
6 | 2750х2500 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 38 500 | |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | ||||
7 | 3000х2125 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 38 000 | |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | ||||
8 | 3000х2250 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 38 500 | |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | ||||
9 | 3000х2500 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 40 500 | |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | ||||
10 | 3000x3000 | Ворота серии TREND с торсионными пружинами | 45 000 | |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | ||||
11 | 5000х2125 | Ворота серии TREND с торсионными пружинами | 60 000 | |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | ||||
12 | 5000х2250 | Ворота серии TREND с торсионными пружинами | 59 500 | |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | ||||
13 | 5000x2500 | Ворота серии TREND с торсионными пружинами | 62 500 | |
Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | ||||
№ | Размер ворот, мм | С автоматикой AN-Motors | ||
Состав комплекта | Цена за комплект | |||
1 | 2500х2125 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 38 500 | |
Комплект для автоматизации ASG600/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | ||||
2 | 2500х2250 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 39 500 | |
Комплект для автоматизации ASG600/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | ||||
3 | 2500х2500 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 42 500 | |
Комплект для автоматизации ASG600/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | ||||
4 | 2750х2125 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 41 500 | |
Комплект для автоматизации ASG600/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | ||||
5 | 2750х2250 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 42 500 | |
Комплект для автоматизации ASG600/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | ||||
6 | 2750х2500 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 46 500 | |
Комплект для автоматизации ASG600/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | ||||
7 | 3000х2125 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 45 500 | |
Комплект для автоматизации ASG600/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | ||||
8 | 3000х2250 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 46 000 | |
Комплект для автоматизации ASG600/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | ||||
9 | 3000х2500 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 48 500 | |
Комплект для автоматизации ASG600/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | ||||
10 | 3000x3000 | Ворота серии TREND с торсионными пружинами | 57 500 | |
Комплект для автоматизации ASG1000/4KIT 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | ||||
11 | 5000х2125 | Ворота серии TREND с торсионными пружинами | 67 500 | |
Комплект для автоматизации ASG1000/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | ||||
12 | 5000х2250 | Ворота серии TREND с торсионными пружинами | 67 500 | |
Комплект для автоматизации ASG1000/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | ||||
13 | 5000x2500 | Ворота серии TREND с торсионными пружинами | 77 000 | |
Комплект для автоматизации ASG1000/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | ||||
№ | Размер ворот, мм | С автоматикой Marantec | ||
Состав комплекта | Цена за комплект | |||
1 | 2500х2125 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 42 000 | |
Комплект для автоматизации Comfort 50 (1 пульт ДУ) | ||||
Дополнительный пульт ДУ Digital 382 | ||||
2 | 2500х2250 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 43 000 | |
Комплект для автоматизации Comfort 50 (1 пульт ДУ) | ||||
Дополнительный пульт ДУ Digital 382 | ||||
3 | 2500х2500 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 46 000 | |
Комплект для автоматизации Comfort 50 (1 пульт ДУ) | ||||
Дополнительный пульт ДУ Digital 382 | ||||
4 | 2750х2125 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 46 500 | |
Комплект для автоматизации Comfort 50 (1 пульт ДУ) | ||||
Дополнительный пульт ДУ Digital 382 | ||||
5 | 2750х2250 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 46 500 | |
Комплект для автоматизации Comfort 50 (1 пульт ДУ) | ||||
Дополнительный пульт ДУ Digital 382 | ||||
6 | 2750х2500 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 51 000 | |
Комплект для автоматизации Comfort 50 (1 пульт ДУ) | ||||
Дополнительный пульт ДУ Digital 382 | ||||
7 | 3000х2125 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 50 500 | |
Комплект для автоматизации Comfort 50 (1 пульт ДУ) | ||||
Дополнительный пульт ДУ Digital 382 | ||||
8 | 3000х2250 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 50 000 | |
Комплект для автоматизации Comfort 50 (1 пульт ДУ) | ||||
Дополнительный пульт ДУ Digital 382 | ||||
9 | 3000х2500 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 53 000 | |
Комплект для автоматизации Comfort 50 (1 пульт ДУ) | ||||
Дополнительный пульт ДУ Digital 382 | ||||
10 | 3000x3000 | Ворота серии TREND с торсионными пружинами | 61 000 | |
Комплект для автоматизации Comfort 60L (1 пульт ДУ) | ||||
Дополнительный пульт ДУ Digital 382 | ||||
11 | 5000х2125 | Ворота серии TREND с торсионными пружинами | 70 000 | |
Комплект для автоматизации Comfort 60 (1 пульт ДУ) | ||||
Дополнительный пульт ДУ Digital 382 | ||||
12 | 5000х2250 | Ворота серии TREND с торсионными пружинами | 71 000 | |
Комплект для автоматизации Comfort 60 (1 пульт ДУ) | ||||
Дополнительный пульт ДУ Digital 382 |